太田 博 (3)
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 打率 |
2006 | 5 | 17 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | .538 |
2007 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
2008 | 7 | 25 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | .300 |
2009 | 14 | 46 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9 | 12 | 4 | .242 |
2010 | 19 | 67 | 46 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 19 | 21 | 21 | 6 | .326 |
2011 | 15 | 48 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | .136 |
2012 | 26 | 84 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 16 | 19 | 7 | .203 |
2013 | 29 | 100 | 70 | 21 | 2 | 1 | 0 | 17 | 27 | 26 | 30 | 11 | .300 |
2014 | 26 | 82 | 66 | 22 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | 18 | 16 | 9 | .333 |
2015 | 26 | 82 | 66 | 13 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 17 | 16 | 9 | .197 |
2016 | 22 | 72 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | .255 |
2017 | 15 | 48 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 12 | 5 | .306 |
2018 | 17 | 61 | 48 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | 7 | 12 | 8 | .188 |
2019 | 30 | 98 | 77 | 23 | 2 | 0 | 1 | 10 | 22 | 24 | 21 | 7 | .299 |
2020 | 28 | 86 | 61 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 22 | 25 | 9 | .246 |
2021 | 32 | 98 | 82 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 23 | 16 | 13 | .256 |
2022 | 34 | 99 | 73 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 25 | 26 | 11 | .315 |
2023 | 36 | 105 | 73 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 37 | 36 | 32 | 13 | .329 |
計 | 382 | 1221 | 929 | 251 | 18 | 3 | 4 | 136 | 275 | 286 | 289 | 132 | .270 |
---|
戻る