歴代個人タイトル保持者
(主将) | MVP | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 盗塁王 | 最多勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 (岡) | 藤原泰弘 | 藤原泰弘 .362 | 服部良之 篠原修二 宍倉正人 1 | 大淵康成 17 | 伊藤研也 16 | - |
1994 (服部) | 伊藤研也 | 伊藤研也 .393 | 大高祐行 1 | 藤原泰弘 6 | 伊藤研也 20 | - |
1995 (伊藤) | Micha Verhagen | 大淵康成 .366 | 阿部昭裕 大淵康成 1 | 大淵康成 13 | 直江和彦 伊藤研也 10 | - |
1996 (大淵) | 大高祐行 | 大高祐行 .444 | 岡正和 藤森慎一 1 | 大淵康成 10 | 直江和彦 10 | 細野智久 6 |
1997 (中村) | 大淵康成 | 加順久夫 .414 | 大淵康成 大高祐行 阿部昭裕 2 | 大淵康成 13 | 加順久夫 9 | 細野智久 5 |
1998 (阿部) | 阿部昭裕 | 阿部昭裕 .447 | 阿部昭裕 3 | 阿部昭裕 18 | 大淵康成 20 | 細野智久 6 |
1999 (細野) | 井筒健太郎 | 小林憲一 .378 | 中村邦康 井筒健太郎 阿部昭裕 細野智久 1 | 井筒健太郎 13 | 井筒健太郎 26 | 細野智久 6 |
2000 (吉永・ 新田) | 伊藤研也 | 伊藤研也 .316 | - | 伊藤研也 古川直広 細野智久 6 | 伊藤研也 11 | 細野智久 3 |
2001 (古川) | 落合勝明 | 落合勝明 .421 | 伊藤研也 阿部昭裕 2 | 落合勝明 18 | 落合勝明 11 | 新田利博 4 |
2002 (岡) | 落合勝明 | 阿部昭裕 .406 | 落合勝明 阿部昭裕 3 | 落合勝明 15 | 小林憲一 松岡大 5 | 新田利博 2 |
2003 (小林) | 落合勝明 | 阿部昭裕 .351 | 落合勝明 1 | 古川直広 7 | 伊藤研也 10 | 落合勝明 5 |
2004 (大淵) | 落合勝明 | 小林憲一 .441 | 玉木剛 落合勝明 内角哲人 1 | 落合勝明 11 | 小林憲一 11 | 落合勝明 7 |
2005 (吉永) | 加順久夫 | 加順久夫 .359 | - | 吉永健 新田利博 6 | 加順久夫 大淵康成 13 | 落合勝明 4 |
2006 (加順) | 井上敏行 | 井上敏行 .417 | 井上敏行 落合勝明 大高祐行 清水淳一郎 1 | 清水淳一郎 加順久夫 13 | 加順久夫 12 | 落合勝明 5 |
2007 (井上敏・ 清水) | 篠原修二 | 篠原修二 .400 | 清水淳一郎 1 | 篠原修二 12 | 古川直広 16 | 落合勝明 5 |
2008 (篠原) | 落合勝明 | 落合勝明 .328 | 清水淳一郎 2 | 落合勝明 14 | 清田学 15 | 落合勝明 6 |
2009 (清田) | 清田学 | 清田学 .281 | 清水淳一郎 2 | 落合勝明 17 | 加順久夫 20 | 落合勝明 9 |
2010 (船橋) | 藤島謙太郎 | 井上貴司 .444 | 井上貴司 落合勝明 3 | 落合勝明 23 | 藤島謙太郎 40 | 落合勝明 15 |
2011 (安達) | 落合勝明 | 落合勝明 .431 | 落合勝明 6 | 落合勝明 23 | 藤島謙太郎 10 | 落合勝明 5 |
2012 (伊藤研) | 小林紀之 | 小林紀之 .350 | 小林紀之 3 | 伊藤研也 23 | 樋口直 26 | 大淵康成 6 |
2013 (古川) | 太田博 | 太田博 小林紀之 .300 | 落合勝明 2 | 古川直広 落合勝明 舩橋芳雄 19 | 樋口直 36 | 落合勝明 8 |
2014 (太田) | 清田学 | 清田学 .345 | 伊藤研也 落合勝明 清水淳一郎 3 | 清水淳一郎 15 | 清田学 19 | 落合勝明 6 |
2015 (落合) | 山田弘樹 | 山田弘樹 .389 | 落合勝明 太田博 2 | 山田弘樹 13 | 太田博 17 | 落合勝明 5 |
2016 (大淵) | 大野卓美 | 大野卓美 .325 | 山田弘樹 3 | 落合勝明 18 | 大野卓美 23 | 落合勝明 8 |
2017 (船橋) | 落合勝明 | 山田弘樹 .316 | 清水淳一郎 落合勝明 篠原修二 1 | 落合勝明 11 | 太田博 13 | 落合勝明 6 |
2018 (清田) | 岩沢敏一 | 岩沢敏一 .400 | 岩沢敏一 山田陽典 2 | 岩沢敏一 17 | 大野卓美 15 | 落合勝明 5 |
2019 (山田弘) | 山田弘樹 | 山田弘樹 .403 | 山田弘樹 6 | 山田弘樹 28 | 太田博 24 | 大淵康成 8 |
2020 (大野) | 宮岡駿 | 宮岡駿 .425 | 松浦圭祐 3 | 落合勝明 岩沢敏一 11 | 太田博 22 | 落合勝明 8 |
2021 (山田陽) | 宮岡駿 | 宮岡駿 .385 | 宮岡駿 5 | 宮岡駿 18 | 太田博 23 | 落合勝明 4 |
2022 (太田) | 大野卓美 | 太田博 .315 | 大野卓美 5 | 大野卓美 23 | 太田博 大野卓美 25 | 落合勝明 3 |
2023 (落合) | 落合勝明 | 落合勝明 .365 | 岩沢敏一 大野卓美 落合勝明 2 | 落合勝明 29 | 太田博 36 | 落合勝明 5 |
註:1995年以前は勝利投手を集計せず。