エ | 国 | ワ | ブ | ハ | ポ | タ | 試合 | 勝(3) | 分(2) | 敗(1) | 不(0) | 勝ち点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | エンジェルスSr. | (An) | \ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2 | 国士無双 | (Km) | ● | \ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 |
3 | ワンサイドパワーズ | (Pw) | ● | △ | \ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
4 | ブルーオーシャンズ | (Bo) | ○ | ● | ● | \ | ● | ○ | ○ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
4 | エース・ハンターズ | (Hu) | ● | ● | ● | ○ | \ | ○ | ○ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
6 | ポロリーズ | (Pl) | ● | ● | ○ | ●* | ● | \ | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
7 | タワーズ | (To) | ● | ● | ● | ● | ● | \ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
* :試合開始時人数不足のため減点試合
月 | 日 | - | 勝 | スコア | 負 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 12日 | ★ | Pw | 7 - 1 | Bo | 滝ヶ原 |
13日 | ※ | Km | 4 - 2 | Do | 調布関東村 | |
19日 | ★ | Pw | 7 - 7 | Km | 滝ヶ原 | |
5月 | 3日 | ★ | Hu | 11 - 3 | To | 上井草 |
17日 | ★ | Bo | 6 - 4 | To | 滝ヶ原 | |
★ | Hu | 7 - 2 | Pl | 天王洲 | ||
18日 | ※ | Do | 5 - 1 | To | 調布関東村 | |
24日 | ★ | An | 11 - 1 | Pw | ガス橋 | |
6月 | 7日 | ★ | An | 10 - 2 | Km | 小平中央公園 |
7月 | 3日 | ★ | Km | 4 - 3 | Hu | 国分寺けやき |
★ | An | 5 - 0 | To | 外堀公園 | ||
12日 | ★ | Km | 7 - 3 | Bo | 滝ヶ原 | |
26日 | ★ | Bo | 9 - 5 | Pl* | 北野公園 | |
8月 | 23日 | ★ | An | 3 - 2 | Hu | 天王洲 |
★ | Pw | 5 - 0 | To | 滝ヶ原 | ||
9月 | 6日 | ★ | Pl | 4 - 3 | Pw | 国分寺けやき |
27日 | ★ | Km | 10 - 4 | To | 国分寺けやき | |
10月 | 4日 | ★ | Pw | 8 - 2 | Hu | 上井草 |
★ | Km | 6 - 2 | Pl | ルネサス武蔵 | ||
25日 | ★ | Bo | 5 - 4 | An | 上野恩賜公園 | |
★ | An | 11 - 1 | Pl | 小平中央公園 | ||
11月 | 15日 | ★ | Hu | 3 - 1 | Bo | 滝ヶ原 |
* :試合開始時人数不足のため減点試合
ドルフィンズ(Do)との対戦(※)は、リーグ規約により、参考記録として扱います。