エ | 国 | ブ | ワ | ハ | ポ | 試合 | 勝(3) | 分(2) | 敗(1) | 不(0) | 勝ち点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | エンジェルスSr. | (An) | \ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2 | 国士無双 | (Km) | ● | \ | ○ | ● | ○ | □ | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
3 | ブルーオーシャンズ | (Bo) | ● | ● | \ | ○ | ○ | ○* | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
4 | ワンサイドパワーズ | (Pw) | ※ | ○ | ● | \ | ● | ○ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
4 | エース・ハンターズ | (Hu) | ● | ● | ● | ○ | \ | ○ | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
6 | ポロリーズ | (Pl) | ● | ■ | ● | ● | ● | \ | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
* :試合開始時人数不足のため減点試合
※:雨天中止のため両チームに勝ち点1
月 | 日 | - | 勝 | スコア | 負 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 17日 | ★ | An | 6 - 2 | Bo | 滝ヶ原 |
24日 | ★ | An | 6 - 3 | Km | 国分寺けやき | |
5月 | 8日 | ★ | An | 1 - 0 | Hu | 上井草 |
6月 | 26日 | ★ | Km | 2 - 1 | Bo | 滝ヶ原 |
7月 | 3日 | ★ | Bo | 9 - 6 | Pw | 滝ヶ原 |
17日 | ★ | An | 12 - 1 | Pl | 国分寺戸倉 | |
8月 | 28日 | ★ | Bo | 5 - 3 | Hu | 上井草 |
9月 | 11日 | ★ | Pw | 3 - 1 | Km | 滝ヶ原 |
★ | Bo* | 7 - 4 | Pl | 小金井公園 | ||
10月 | 2日 | ★ | Hu | 9 - 3 | Pw | 天王洲 |
23日 | ★ | Km | 6 - 5 | Hu | 上井草 | |
30日 | ★ | Pw | 雨天中止 | An | 滝ヶ原 | |
11月 | 6日 | ★ | Km | 不戦勝 | Pl | |
27日 | ★ | Hu | 12 - 0 | Pl | 天王洲 | |
12月 | 11日 | ★ | Pw | 9 - 7 | Pl | 滝ヶ原 |
* :試合開始時人数不足のため減点試合