ワ | エ | ブ | ド | 国 | 試合 | 勝(3) | 分(2) | 敗(1) | 不(0) | 勝ち点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ワンサイドパワーズ | (Pw) | \ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
優勝 | エンジェルスSr. | (An) | \ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
3 | ブルーオーシャンズ | (Bo) | ● | ● | \ | ○ | ○ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
4 | ドリームス | (Dr) | ● | ● | ● | \ | ○ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | 国士無双 | (Km) | ● | ● | ● | ● | \ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
※:雨天中止のため両チームに勝ち点1
月 | 日 | - | 勝 | スコア | 負 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 22日 | ★ | Pw | 8 - 4 | Dr | 日野自動車 |
6月 | 3日 | ★ | Pw | 9 - 6 | Bo | 滝ヶ原 |
10日 | ※ | Hu | 2 - 0 | Dr | 日野自動車 | |
7月 | 8日 | ★ | An | 8 - 3 | Dr | 石神井公園 |
29日 | ★ | Bo | 13 - 5 | Dr | 日野自動車 | |
9月 | 2日 | ★ | Bo | 17 - 1 | Km | 滝ヶ原 |
10月 | 21日 | ★ | An | 5 - 0 | Km | 国分寺けやき |
28日 | ★ | Pw | 5 - 2 | Km | 国分寺けやき | |
11月 | 18日 | ★ | Dr | 5 - 2 | Km | 国分寺けやき |
12月 | 9日 | ※ | Bo | 雨天中止 | Hu | 滝ヶ原 |
16日 | ★ | An | 4 - 3 | Bo | 滝ヶ原 |
エース・ハンターズ(Hu)との対戦(※)は、リーグ規約により、参考記録として扱います。