順位 | ダ | ブ | メ | ワ | ポ | 国 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝ち点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダークホース | (D) | \ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | ブルーオーシャンズ | (B) | ○ | \ | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | メテオス(※) | (M) | ● | ○ | \ | ● | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | ワンサイドパワーズ | (O) | ● | ● | ○ | \ | ○ | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | ポロリーズ | (P) | ● | ● | ● | ● | \ | ○ | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
6 | 国士無双 | (K) | ● | ● | ● | ● | ● | \ | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
※レイカーズはシーズン途中にチーム名をメテオスに変更しました
月 | 日 | - | 勝 | スコア | 負 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5日 | ※ | M | 2 - 1 | G | 府中健康セ |
11日 | ★ | B | 8 - 6 | O | 杉野 | |
12日 | ★ | D | 6 - 2 | P | 府中健康セ | |
5月 | 4日 | ★ | O | 7 - 2 | P | 杉野 |
9日 | ★ | B | 18 - 8 | D | 府中健康セ | |
16日 | ★ | B | 19 - 1 | K | 滝ヶ原 | |
23日 | ★ | B | 16 - 7 | P | 滝ヶ原 | |
★ | O | 5 - 2 | K | 杉野 | ||
6月 | 27日 | ★ | M | 3 - 1 | B | 滝ヶ原 |
7月 | 4日 | ★ | M | 7 - 1 | K | 府中市民 |
11日 | ★ | D | 5 - 4 | O | 府中市民 | |
19日 | ★ | M | 7 - 3 | P | 府中健康セ | |
25日 | ※ | G | 5 - 5 | K | 上井草 | |
8月 | 2日 | ★ | D | 18 - 6 | K | 府中健康セ |
9月 | 12日 | ※ | G | 6 - 5 | P | 小平中央 |
10月 | 3日 | ★ | O | 5 - 1 | M | 杉野 |
11月 | 14日 | ★ | P | 6 - 5 | K | 瑞穂 |
22日 | ★ | D | 5 - 4 | M | 府中健康セ |
ゴンゴンズ(G)との対戦(※)は、リーグ規約により、参考記録として扱います。