2000年度個人成績

全日程終了:19試合/規定打席数38


   試合 打席 打数 安打 2B 3B 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率  
伊藤 14 49 38 12  1  2  6 15 11 11  2  .316
細野 15 42 38 11  1  1  6  5  4  4  2  .289
古川 14 44 36  8  2  0  6  6  8  8  7  .222
大淵 19 62 50  8  1  0  3  6  9 11  9  .160
小林 15 45 42  6  1  1  1  7  2  3  3  .143
藤原 16 44 41  2  0  0  1  2  5  3  4  .049

阿部  8 24 20  7  3  0  3  2  4  4  3  .350
井筒  3 11  9  3  2  0  3  2  4  2  0  .333
玉木  7 21 20  6  0  1  0  4  1  1  1  .300
内角  6 15 14  4  2  0  5  1  1  0  1  .286
大高 10 19 18  5  0  0  0  3  5  1  2  .278
吉永 10 18 15  4  1  0  2  3  1  3  3  .267
新田 17 36 33  7  0  1  1  6  5  3  4  .212
直江 14 35 31  6  1  1  5  2  4  3  1  .194
森山 10 26 17  3  1  0  2  3  2  9  2  .176
中村  3  9  7  1  0  0  0  0  1  2  1  .143
加順  3  9  8  1  0  1  2  1  1  1  0  .125
岡  10 23 19  2  0  0  2  2  2  4  2  .105
池上  6 15 12  1  0  0  0  0  1  3  2  .083
熊谷  1  4  4  0  0  0  0  0  0  0  3  .000

チーム計    472 97                       .206

試合別個人成績表へ
戻る