2001年度個人成績

全日程終了:19試合/規定打席数38


   試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 得点 盗塁 四死 三振  出塁率   打率
落合 12 43 38 16  6  0  1 18  6 11  3  2  .442 .421
阿部 16 57 49 18  4  0  2 10 10  2  8  4  .456 .367
岡  19 58 44 14  0  0  0 11  8  2 14  1  .483 .318
新田 16 47 40 12  3  0  0  3  9  6  6  6  .383 .300
伊藤 15 57 43 12  1  1  2 11 14 10 14  5  .456 .279
大淵 18 63 45 11  4  0  0  5 13  7 18  4  .460 .244
直江 14 49 47 10  3  0  0  1  7 10  2  2  .245 .213
嵯峨 14 42 35  7  0  0  0  5  8  6  6  1  .310 .200

細野  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .333 .333
玉木  8 23 15  4  0  0  1  3  4  4  8  0  .522 .267
大塚  7 20 19  5  2  0  0  2  6  5  1  3  .300 .263
藤原  3 11  9  2  1  0  1  5  3  1  2  1  .364 .222
藤嶋 10 26 21  3  0  0  0  1  3  5  5  3  .308 .143
森山  4 12  7  1  0  0  0  1  1  1  5  3  .500 .143
熊谷  3  7  7  1  0  0  0  1  1  0  0  3  .143 .143
古川 16 31 24  3  1  0  0  2  6  1  5  1  .258 .125
中村  9 27 25  2  1  0  0  0  1  0  2  6  .148 .080
大高  5 16 13  1  0  0  0  0  1  5  2  2  .188 .077
吉永  7 23 14  1  0  0  0  0  4  2  9  2  .435 .071
加順  2  7  6  0  0  0  0  0  1  1  1  0  .143 .000
内角  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 .000
井筒  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0 1.000  −−−
(山本)2  6  4  2  0  0  0  1  0  0  2  2  .667 .500

チーム計    510 126                              .247

試合別個人成績表へ
戻る