2003年度個人成績

全日程終了:20試合/規定打席数30


   試合 打席 打数 安打 2B 3B HR 打点 得点 盗塁 四死 三振  打率
阿部 14 41 37 13  2  0  0  3  7  4  4  1  .351
吉永 17 43 37 11  1  0  0  5  8  8  6  4  .297
伊藤 16 47 37 11  3  0  0  3 10 10 10  3  .297
古川 15 41 34 10  0  1  0  7  2  1  7  7  .294
落合 16 40 39 10  3  1  1  4  4  2  1  5  .256
小林 18 46 38  9  1  0  0  6  6  9  7  3  .237
新田 13 37 34  8  1  0  0  6  5  2  3  4  .235
大淵 20 65 54 10  2  0  0  5 11  7  9  4  .185
嵯峨 15 47 38  4  0  0  0  3  9  4  9  6  .105
岡  17 42 29  3  0  0  0  1  5  1 11  8  .103

藤原  1  4  4  2  0  0  0  0  0  1  0  0  .500
内角  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .333
直江  2  4  3  1  0  0  0  0  1  0  1  0  .333
大高  4 10  7  2  1  0  0  3  3  0  3  1  .286
藤嶋 12 29 28  7  1  0  0  5  3  4  1  3  .250
井筒  1  4  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .250
山家  9 22 21  5  0  0  0  3  3  2  1  2  .238
中村  8 20 15  3  1  1  0  2  2  1  5  3  .200
安達  4 10 10  2  0  0  0  0  2  0  0  1  .200
玉木  8 18 15  2  0  0  0  2  1  1  3  1  .133
(横山)1  3  3  2  2  0  0  3  0  0  0  0  .667

チーム計    490 117                         .239

試合別個人成績表へ
戻る