月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 16:45 | TM | ワンサイドパワーズ | ● 0 - 4 |
10日 | けやき公園 | 11:00 - 12:40 | 市民 | U・O | ○ 4 - 2 | |
23日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
30日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | (日立中研と合同) | ||
5月 | 5日 | けやき公園 | 10:55 - 12:35 | 市民 | アルバトロス | ○ 7 - 1 |
14日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | 試合 | デ本ディスカバーズ | ○ 11 - 3 | |
28日 | 立川市営 | 13:00 - 15:00 | 試合 | トバカーズ | ○ 4 - 1 | |
6月 | 5日 | けやき公園 | 11:00 - 12:40 | 市民 | スカイフレンズ | ● 4 - 7 |
11日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | |||
18日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
7月 | 2日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | 試合 | 調布マリナーズ | ● 0 - 11 |
16日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
23日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
30日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | Fils | ● 5 - 7 | |
8月 | 20日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
21日 | けやき公園 | 15:00 - 17:00 | 市民 | KYOWAダイナマイツ | ○ 3 - 2 | |
9月 | 3日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ● 3 - 7 ○ 7 - 6 |
19日 | けやき公園 | 15:00 - 17:00 | TM | ポロリーズ | ○ 2 - 1 | |
10月 | 15日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ● 1 - 2 |
TM | 国士無双 | ● 3 - 4 | ||||
23日 | けやき公園 | 9:10 - 11:40 | 市民 | ダッフンダ | ● 0 - 6 | |
29日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
11月 | 5日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:40 | TM | エンジェルスSr. | ○ 12 - 4 |
12日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:40 | TM | エース・ハンターズ | ● 2 - 9 | |
19日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 練習 | |||
26日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 練習 | |||
12月 | 10日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 試合 | 帝人 | ○ 8 - 2 |
17日 | 貴よし | 納会 |
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。