月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 23日 | 東大和南公園 | 13:00 - 15:00 | 練習 | ||
3月 | 8日 | 東大和南公園 | 11:00 - 13:00 | 練習 | ||
22日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 練習 | |||
29日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:50 | 試合 | SLASH | ○ 11 - 0 | |
試合 | ワンサイドパワーズ | ● 5 - 7 | ||||
4月 | 6日 | 小宮 | 8:30 - 10:30 | 試合 | バズーカ | ○ 19 - 5 |
12日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | ディスカバーズ | ○ 3 - 2 | |
19日 | 若葉台公園 | 11:00 - 13:00 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ○ 2 - 0 | |
5月 | 17日 | 東大和南公園 | 11:00 - 13:00 | 試合 | さわやかアオチンズ | ● 0 - 1 |
6月 | 7日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
15日 | けやき公園 | 11:00 - 12:40 | 市民 | ダイバージェンス | ○ 4 - 1 | |
7月 | 5日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | UNLUCKY | ○ 8 - 1 |
13日 | けやき公園 | 13:15 - 14:45 | 市民 | スーパーフィーバーズ | ● 0 - 7 | |
19日 | 東大和南公園 | 11:00 - 13:00 | 練習 | |||
26日 | 滝ヶ原 / 奥多摩 | 10:45 - 12:45 | 練習 | 合宿 | ||
27日 | ||||||
8月 | 3日 | 小宮 | 10:30 - 13:00 | 試合 | シンシア | ● 0 - 3 |
9日 | 大塚公園 | 14:00 - 16:00 | 試合 | セカンズ | ● 4 - 10 | |
16日 | 府中健康センター | 11:00 - 13:00 | 試合 | NANASEA | ● 0 - 12 | |
31日 | 小宮 | 10:30 - 15:00 | 試合 | N・O・B | ● 1 - 3 ○ 6 - 3 | |
9月 | 6日 | 北野公園 | 10:45 - 12:45 | 試合 | フーリガンズ | ● 3 - 4 |
13日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | |||
21日 | けやき公園 | 13:00 - 14:40 | 市民 | 国分寺上手 | ● 0 - 2 | |
10月 | 11日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
25日 | 滝ヶ原 | 8:45 - 10:45 | 試合 | メイプルリーブス | ● 1 - 5 | |
11月 | 1日 | 滝ヶ原 | 9:30 - 11:30 | 試合 | メイプルリーブス | ● 2 - 3 |
29日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:50 | 試合 | モランボン神奈川工場 | ○ 14 - 2 ○ 18 - 5 | |
12月 | 6日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ○ 8 - 4 |
13日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:50 | 試合 | Alcoholic B. C. | ● 1 - 4 | |
試合 | SLASH | ○ 6 - 4 | ||||
20日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:50 | 試合 | ブリッシュラックス | ○ 7 - 4 ● 2 - 5 | |
赤ちょうちん | 納会 |
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。