月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 21日 | 滝ヶ原 | 9:30 - 13:40 | 試合 | モンスター | ○ 1 - 0 |
28日 | 大塚公園 | 10:00 - 14:00 | 試合 | 調布ブルーサンダース | ● 1 - 8 ● 0 - 9 | |
4月 | 4日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
11日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | スターズ | ○ 8 - 2 | |
18日 | 諏訪北公園 | 11:30 - 13:30 | 試合 | クレイジーズ | ○ 11 - 2 | |
5月 | 9日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | SLASH | ○ 6 - 2 |
6月 | 20日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
28日 | けやき公園 | 11:00 - 12:40 | 市民 | 日立超L | △ 1 - 1 | |
7月 | 4日 | 稲城中央公園 | 14:45 - 16:45 | 試合 | Genuine | ● 0 - 10 |
18日 | 稲城中央公園 | 10:45 - 12:45 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ● 2 - 3 | |
8月 | 15日 | 北野公園 | 11:15 - 13:15 | 試合 | Red Fires | ○ 10 - 5 |
29日 | 府中健康センター第2 | 11:00 - 13:00 | 試合 | NANASEA | ● 2 - 5 | |
9月 | 5日 | 立川七中 | 19:00 - 21:00 | 試合 | トバカーズ | △ 1 - 1 |
13日 | けやき公園 | 12:40 - 14:20 | 市民 | ダッフンダ | ● 0 - 6 | |
19日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | 試合 | BBファイターズ | ○ 4 - 3 ● 12 - 4 | |
26日 | 大塚公園 | 16:00 - 18:00 | 試合 | チームインパクト | ● 7 - 8 | |
10月 | 10日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | ノーザンホークス | ○ 5 - 4 |
17日 | 府中健康センター第2 | 13:00 - 15:00 | 試合 | NANASEA | ● 4 - 7 | |
24日 | 滝ヶ原 | 8:45 - 12:45 | 試合 | メイプルリーブス | ○ 6 - 2 | |
試合 | 水牛ダンス | ○ 9 - 5 | ||||
31日 | 大塚公園 | 12:30 - 16:30 | 試合 | オウルズ | ○ 4 - 3 | |
試合 | セカンズ | ○ 14 - 7 | ||||
11月 | 7日 | 滝ヶ原 | 9:30 - 11:30 | 練習 | ||
21日 | 大塚公園 | 10:30 - 12:30 | 試合 | 水牛ダンス | ○ 11 - 0 | |
28日 | 八王子市民 | 10:40 - 12:40 | 試合 | プレイカーズ | ○ 16 - 6 | |
12月 | 5日 | 北野公園 | 9:30 - 13:40 | 試合 | SLASH | ○ 4 - 1 |
試合 | 青梅ホーネッツ | ○ 7 - 3 | ||||
12日 | 滝ヶ原 | 9:30 - 15:50 | 試合 | PLS | ○ 4 - 0 | |
試合 | モンスター | ● 1 - 2 | ||||
試合 | ワンサイドパワーズ | ● 0 - 8 | ||||
19日 | 滝ヶ原 | 9:30 - 13:40 | 試合 | Circle Two | ○ 6 - 5 △ 5 - 5 | |
赤ちょうちん | 納会 |
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。