月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 13日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
27日 | 大塚公園 | 10:00 - 12:00 | 試合 | 街風 | ○ 7 - 6 | |
4月 | 3日 | 府中健康セ | 17:00 - 21:00 | League21 | 東京Red Fox | ○ 12 - 1 |
11日 | けやき公園 | 11:00 - 12:40 | 市民 | スターズ | ○ 7 - 1 | |
24日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | 試合 | FSOL大宮 | ○ 11 - 4 ○ 21 - 3 | |
5月 | 8日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
16日 | けやき公園 | 12:40 - 14:20 | 市民 | U・O | ○ 6 - 1 | |
29日 | 八王子市民 | 10:45 - 12:45 | 試合 | イレギュラーアップルズ | △ 4 - 4 | |
6月 | 5日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 12:45 | 練習 | ||
20日 | けやき公園 | 10:50 - 12:30 | 市民 | リオン | ○ 3 - 1 | |
27日 | けやき公園 | 12:40 - 14:20 | 市民 | べてらんず | ○ 11 - 3 | |
7月 | 4日 | けやき公園 | 9:20 - 11:00 | 市民 | 日立中研 | ● 0 - 1 |
17日 | 関東村 | 9:00 - 11:00 | 試合 | 調布マリナーズ | ● 3 - 11 | |
31日 | 滝ヶ原 | 12:45 - 16:45 | 試合 | イレギュラーアップルズ | ○ 8 - 0 ○ 8 - 5 | |
8月 | 7日 | 八王子市民 | 8:45 - 10:45 | 試合 | ULTRA9 | ○ 4 - 2 |
22日 | けやき公園 | 14:20 - 16:00 | 市民 | ストロングナイン | ● 3 - 4 | |
28日 | 滝ヶ原 | 10:45 - 14:45 | League21 | ワンサイドパワーズ | ○ 13 - 1 | |
試合 | Raptors | ○ 16 - 2 | ||||
9月 | 4日 | 滝ヶ原 | 8:45 - 10:45 | 試合 | アロカ | ○ 12 - 2 |
25日 | 大塚公園 | 12:00 - 14:00 | 試合 | イレギュラーアップルズ | ○ 17 - 3 | |
10月 | 2日 | 若葉台公園 | 9:00 - 11:00 | 試合 | ダーク・ホース | ○ 3 - 1 |
9日 | 滝ヶ原 | 8:45 - 10:45 | 試合 | Poors | ○ 22 - 3 | |
16日 | 滝ヶ原 | 8:45 - 10:45 | 試合 | Lights | ● 3 - 10 | |
23日 | 滝ヶ原 | 8:45 - 12:45 | 試合 | ウェスタンベーブ | ○ 17 - 1 | |
試合 | モランボン神奈川工場 | ○ 20 - 1 | ||||
11月 | 13日 | 滝ヶ原 | 9:30 - 12:30 | 試合 | レッドホエールズ | ● 10 - 12 |
20日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 13:40 | 試合 | 真光寺ブラックサンダース | ○ 5 - 1 | |
27日 | 上柚木公園 | 9:30 - 11:30 | 試合 | PLS | ○ 4 - 3 | |
12月 | 11日 | 滝ヶ原 | 9:30 - 13:40 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ○ 10 - 3 |
18日 | 滝ヶ原 | 11:40 - 15:50 | 試合 | ベーランズ | ○ 1 - 0 ● 4 - 15 | |
赤ちょうちん | 納会 |
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。