月 | 日 | 場所 | 時間 | 内容 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3日 | 滝が原 | 12:45 - 14:45 | 試合 | ASKA | ○ 12 - 2 |
4月 | 7日 | 国立市河川敷公園 | 8:00 - 10:00 | 試合 | シーガルズ | ○ 16 - 0 |
28日 | 滝が原 | 8:45 - 12:45 | 試合 | ナショナルズ | ○ 6 - 1 ● 8 - 9 | |
5月 | 5日 | 北野公園 | 10:45 - 14:45 | 試合 | レッドホエールズ | ● 2 - 3 ○ 8 - 7 |
13日 | けやき公園 | 10:45 - 12:25 | 市民 | 江夏 | ● 3 - 6 | |
19日 | 北野公園 | 12:45 - 14:25 | 試合 | ワンサイドパワーズ | ○ 12 - 11 | |
26日 | 北野公園 | 18:00 - 20:00 | 試合 | Angkor | ● 6 - 7 | |
6月 | 23日 | 滝が原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | ドルフィンズ | ● 2 - 7 |
30日 | 滝が原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | NSE | ● 2 - 4 | |
7月 | 14日 | 大塚公園 | 10:00 - 12:00 | 練習 | ||
28日 | 滝が原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | リンクス | ○ 8 - 3 | |
8月 | 4日 | 滝が原 | 8:45 - 12:45 | 試合 | アルマーダ | ● 1 - 6 ○ 5 - 4 |
11日 | 北野公園 | 12:45 - 14:45 | 試合 | 武蔵大和 | ○ 10 - 3 | |
19日 | けやき公園 | 12:40 - 14:20 | 市民 | U・O | ○ 5 - 1 | |
9月 | 8日 | 滝が原 | 12:45 - 14:45 | 練習 | ||
15日 | 滝が原 | 10:45 - 12:45 | 試合 | クラシックホーネット | △ 2 - 2 | |
22日 | 北野公園 | 18:00 - 20:00 | 試合 | MOCOBAKA | ● 0 - 10 | |
30日 | けやき公園 | 11:00 - 12:40 | 市民 | ヤンキー | ● 1 - 4 | |
10月 | 6日 | 滝が原 | 8:45 - 12:45 | 試合 | MAX | ○ 26 - 8 |
27日 | 滝が原 | 8:45 - 12:45 | 試合 | メッツ | ○ 10 - 3 | |
試合 | SLASH | ○ 5 - 1 | ||||
11月 | 3日 | 大塚公園 | 10:30 - 12:30 | 試合 | 89ers | ○ 7 - 5 |
17日 | 滝が原 | 11:40 - 13:40 | 試合 | パイシーズ | ○ 6 - 2 | |
12月 | 1日 | 滝が原 | 9:30 - 11:30 | 試合 | ASKA | ● 1 - 6 |
15日 | 滝が原 | 9:30 - 11:40 | 試合 | コムタンズ | ○ 6 - 3 | |
試合 | only nine | ○ 5 - 2 | ||||
赤ちょうちん | 納会 |
このページには既に終わった活動のみ掲載します。
今後の予定については、出欠確認のページを参考にして下さい。