2025年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

7試合 / 規定打席数10 / (打数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
23徳水 718 (2.57)16410033323.333.313.646.250
4山田陽 718 (2.57)16400033221.333.250.583.250
22可部谷 717 (2.43)14200002123.250.143.393.143
28佐藤 717 (2.43)14300021124.313.214.527.214
18落合 717 (2.43)14210055232.294.214.508.143
11白井 717 (2.43)13300004242.412.231.643.231
2大野 717 (2.43)12630074950.647.7501.397.500
14大淵 715 (2.14)12100032134.267.083.350.083
19村田 513 (2.60)12000002412.077.000.077.000
24岩沢 717 (2.43)10100014261.438.100.538.100
7舩橋 512 (2.40)10100012120.250.100.350.100
3太田 39 (3.00)8201000011.333.500.833.250
8伊藤 410 (2.50)8100012123.300.125.425.125
29藤原 14 (4.00)4100001000.250.250.500.250
5清水 13 (3.00)3000000000.000.000.000.000
17吉冨 11 (1.00)00000000101.000.000.000.000
205 (29.29)166315102635293626.332.229.561.187

戻る 先頭へ