2021年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

43試合 / 規定打席数64 / (打率順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率打率
6冨永 13 (3.00)3200001000.667.667.667
110白井大 26 (3.00)4200003220.667.500.500
117宇田川 13 (3.00)2100010000.500.500.500
12中島 619 (3.17)17810024720.526.529.471
111菅谷 27 (3.50)5200002022.571.400.400
16宮岡 2473 (3.04)6525515181918810.452.723.385
29藤原 1139 (3.55)3613210714632.410.472.361
21今橋 39 (3.00)6210011132.556.500.333
116森田 14 (4.00)3100111010.5001.333.333
114佐々木 13 (3.00)3110000000.333.667.333
106小俣 13 (3.00)3100010000.333.333.333
24岩沢 2782 (3.04)672121016137144.432.373.313
2大野 2369 (3.00)551750162320149.449.455.309
22可部谷 2780 (2.96)692140116941110.400.406.304
18落合 3093 (3.10)86261011312575.355.349.302
13山田弘 2475 (3.12)611810211911121.411.410.295
5清水 1852 (2.89)451340289676.385.511.289
109近藤 37 (2.33)7220001102.286.571.286
11白井滋 3292 (2.88)8022110131161113.363.313.275
25松浦 1754 (3.18)461240279486.370.478.261
3太田 3298 (3.06)82212001018231613.378.280.256
103佐藤克 515 (3.00)8210054473.600.375.250
102鎌田 14 (4.00)4100000000.250.250.250
28佐藤清 1233 (2.75)29711061049.333.345.241
7舩橋 34101 (2.97)932232116167812.297.344.237
4山田陽 42113 (2.69)1022410110162099.297.275.235
115日下 27 (3.50)5100021011.333.200.200
17吉冨 1340 (3.08)306200366107.400.267.200
105長谷川 1131 (2.82)23400136086.387.304.174
14大淵 37108 (2.92)961200010102126.222.125.125
107石橋 13 (3.00)3000000101.000.000.000
112高橋 14 (4.00)4000010000.000.000.000
113越田 13 (3.00)3000000001.000.000.000
8伊藤 12 (2.00)2000000000.000.000.000
1335 (31.05)114731044718187219161180140.369.368.270

戻る 先頭へ