2015年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

26試合 / 規定打席数39 / (安打数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率打率
13山田 1961 (3.21)54214211315972.459.593.389
18落合 2576 (3.04)65183128108119.382.446.277
8伊藤 2375 (3.26)641620111115107.351.328.250
7舩橋 2366 (2.87)6216110108547.303.306.258
22田口 1754 (3.18)491321035158.333.347.265
3太田 2682 (3.15)6613102121417169.354.303.197
20清田 1547 (3.13)411310067562.404.341.317
2大野 930 (3.33)251030077853.500.520.400
27古川 2064 (3.20)5292005741213.328.212.173
10篠原 1341 (3.15)37800034244.293.216.216
14大淵 2271 (3.23)5660015561410.286.161.107
105穂積 411 (2.75)9500012222.636.556.556
106戸倉 513 (2.60)12521002213.462.750.417
28谷口 1032 (3.20)23500033782.419.217.217
19大天 826 (3.25)21510025254.385.286.238
24小林 310 (3.33)9400132012.500.778.444
11514 (2.80)12310022124.357.333.250
5清水 14 (4.00)3110020011.500.667.333
25安達 27 (3.50)4100002030.571.250.250
102松崎 14 (4.00)2100000021.750.500.500
9田川 410 (2.50)9100002014.200.111.111
10413 (3.00)3110000000.333.667.333
107今泉 13 (3.00)2100001010.667.500.500
15直江 14 (4.00)4000000000.000.000.000
103小野 13 (3.00)3000000001.000.000.000
811 (31.19)6871762568961148412198.368.345.256

戻る 先頭へ