2024年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

44試合 / 規定打席数66 / (長打率順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
104小杉 12 (2.00)22100010001.0001.5002.5001.000
18落合 36114 (3.17)9433546363318197.460.6811.141.351
23徳水 38122 (3.21)10431617362924177.397.577.974.298
4山田陽 43141 (3.28)117441132213924226.475.5731.047.376
24岩沢 38126 (3.32)7625621173921406.560.5001.060.329
2大野 40127 (3.17)97254152034432911.429.474.903.258
17吉冨 924 (2.67)19520053448.391.368.760.263
103佐藤克 13 (3.00)3100000000.333.333.667.333
3太田 2259 (2.68)421110071017174.475.286.760.262
8伊藤 1334 (2.62)25610045693.441.280.721.240
28佐藤清 44138 (3.14)119275002216121918.333.269.602.227
7舩橋 33100 (3.03)841810114165166.340.262.602.214
11白井 41120 (2.93)10625100111481310.319.245.565.236
22可部谷 44129 (2.93)106181111519202214.313.226.539.170
19村田 1232 (2.67)286000555410.313.214.527.214
14大淵 40119 (2.98)781300062784013.449.167.616.167
5清水 618 (3.00)15200011136.278.133.411.133
101鎌田 26 (3.00)6000000005.000.000.000.000
13山田弘 310 (3.33)9000002211.100.000.100.000
27古川 12 (2.00)2000000001.000.000.000.000
1426 (32.41)1132292451223220293218275136.403.380.783.258

戻る 先頭へ