2024年度個人成績

スマホ向け表示はこちら

46試合 / 規定打席数69 / (三塁打数順)

試合打席打数安打2B3BHR打点得点盗塁四死球三振出塁率長打率OPS打率
18落合 38121 (3.18)10138846393518197.475.7131.188.376
4山田陽 45148 (3.29)124451132224125226.459.5481.007.363
2大野 42134 (3.19)102274252036453111.436.490.926.265
24岩沢 40133 (3.33)8329621194122406.561.5061.067.349
22可部谷 46135 (2.93)110191111520202414.321.227.548.173
23徳水 39125 (3.21)10631617363024187.395.566.961.292
19村田 1335 (2.69)306000555511.314.200.514.200
13山田弘 310 (3.33)9000002211.100.000.100.000
14大淵 42125 (2.98)821400062894213.452.171.622.171
17吉冨 924 (2.67)19520053448.391.368.760.263
3太田 2466 (2.75)4813100111118185.470.292.761.271
11白井 43126 (2.93)11226100111581310.312.241.553.232
5清水 618 (3.00)15200011136.278.133.411.133
8伊藤 1334 (2.62)25610045693.441.280.721.240
7舩橋 34104 (3.06)882010115165166.346.273.619.227
27古川 12 (2.00)2000000001.000.000.000.000
28佐藤清 46145 (3.15)125295002217122020.338.272.610.232
101鎌田 26 (3.00)6000000005.000.000.000.000
103佐藤克 13 (3.00)3100000000.333.333.667.333
104小杉 12 (2.00)22100010001.0001.5002.5001.000
1496 (32.52)1192313481323231307224285140.405.383.787.263

戻る 先頭へ